Roman Numerals Chart
Complete reference table — the 7 base symbols, subtractive pairs, and every value from 1 to 100.
The 7 Base Symbols
| Symbol | Value | Name |
|---|---|---|
| I | 1 | Unus |
| V | 5 | Quinque |
| X | 10 | Decem |
| L | 50 | Quinquaginta |
| C | 100 | Centum |
| D | 500 | Quingenti |
| M | 1,000 | Mille |
Subtractive Notation Pairs
| Notation | Value | Rule |
|---|---|---|
| IV | 4 | I (1) before V (5) = 5 − 1 |
| IX | 9 | I (1) before X (10) = 10 − 1 |
| XL | 40 | X (10) before L (50) = 50 − 10 |
| XC | 90 | X (10) before C (100) = 100 − 10 |
| CD | 400 | C (100) before D (500) = 500 − 100 |
| CM | 900 | C (100) before M (1000) = 1000 − 100 |
Roman Numerals 1–20
Roman Numerals 21–50
Roman Numerals 51–100
Hundreds: 100–1000
Key Milestones
| Number | Roman | Notes |
|---|